fbpx

Dual Silicone Washer Plugs

DSWP Series dual silicone washer plugs mask threaded and non-threaded holes with grounding areas. Each side has a different plugging diameter allowing it to be used in two distinct applications. Recommended for powder coating, e-coating, anodizing and plating applications. Reusable, versatile and durable.

  • Color: Natural
  • Silicone service temperature: 600˚F (316˚C)
  • Additional sizes available (consult factory for details)
  • Additional material available: EPDM
DSWP Series product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART
NO.
COLOR A B C D E F G H J K PRODUCT OPTIONS
in. in. in. in. in. in. in. in. in. in.
DSWP-0140-0625-0238 Natural 0.625 15.875 0.140 3.556 0.238 6.045 0.480 12.192 0.193 4.902 0.480 12.192 0.102 2.591 0.189 4.801 0.323 8.204 0.126 3.200 1,000
DSWP-0140-0625-0250 Natural 0.625 15.875 0.140 3.556 0.252 6.401 0.500 12.700 0.193 4.902 0.500 12.700 0.079 2.007 0.157 3.988 0.150 3.810 0.150 3.810 1,001
DSWP-0142-0000-0000 Natural 0.311 7.899 0.142 3.607 0.181 4.597 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.091 2.311 0.118 2.997 0.098 2.489 0.098 2.489 1,002
DSWP-M400-0000-0000 Natural 0.354 8.992 0.142 3.607 0.185 4.699 0.283 7.188 0.197 5.004 0.370 9.398 0.071 1.803 0.094 2.388 0.079 2.007 0.094 2.388 1,004
DSWP-0155-0250-0200 Natural 0.250 6.350 0.154 3.912 0.200 5.080 0.500 12.700 0.157 3.988 0.500 12.700 0.071 1.803 0.102 2.591 0.138 3.505 0.138 3.505 1,005
DSWP-0155-0312-0238 Natural 0.311 7.899 0.155 3.937 0.238 6.045 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.063 1.600 0.144 3.658 0.197 5.004 0.197 5.004 1,006
DSWP-0155-0375-0238 Natural 0.375 9.525 0.155 3.937 0.238 6.045 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.063 1.600 0.144 3.658 0.197 5.004 0.197 5.004 1,007
DSWP-0155-0500-0390 Natural 0.500 12.700 0.155 3.937 0.390 9.906 0.500 12.700 0.193 4.902 0.500 12.700 0.079 2.007 0.256 6.502 0.138 3.505 0.177 4.496 1,008
DSWP-M500-0000-0000 Natural 0.374 9.500 0.177 4.496 0.224 5.690 0.354 8.992 0.197 5.004 0.449 11.405 0.091 2.311 0.110 2.794 0.091 2.311 0.110 2.794 1,009
DSWP-0177-0394-0224 Natural 0.394 10.008 0.177 4.496 0.224 5.690 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.098 2.489 0.126 3.200 0.128 3.251 0.148 3.759 1,010
DSWP-0180-0250-0180 Natural 0.250 6.350 0.180 4.572 0.180 4.572 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.098 2.489 0.098 2.489 0.150 3.810 0.150 3.810 1,011
DSWP-0180-0250-0238 Natural 0.250 6.350 0.180 4.572 0.238 6.045 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.091 2.311 0.146 3.708 0.138 3.505 0.138 3.505 1,012
DSWP-0180-0275-0200 Natural 0.275 6.985 0.180 4.572 0.200 5.080 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.098 2.489 0.110 2.794 0.098 2.489 0.118 2.997 1,013
DSWP-0180-0350-0225 Natural 0.350 8.890 0.180 4.572 0.225 5.715 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.098 2.489 0.118 2.997 0.098 2.489 0.118 2.997 1,014
DSWP-0180-0375-0180 Natural 0.375 9.525 0.180 4.572 0.180 4.572 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.098 2.489 0.098 2.489 0.138 3.505 0.138 3.505 1,015
DSWP-0180-0375-0200 Natural 0.375 9.525 0.181 4.597 0.201 5.105 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.098 2.489 0.118 2.997 0.118 2.997 0.138 3.505 1,016
DSWP-0180-0375-0250 Natural 0.375 9.525 0.180 4.572 0.250 6.350 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.108 2.743 0.157 3.988 0.150 3.810 0.150 3.810 1,017
DSWP-0180-0500-0200 Natural 0.500 12.700 0.181 4.597 0.201 5.105 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.098 2.489 0.118 2.997 0.098 2.489 0.118 2.997 1,018
DSWP-0198-0375-0274 Natural 0.375 9.525 0.198 5.029 0.274 6.960 0.492 12.497 0.197 5.004 0.500 12.700 0.126 3.200 0.189 4.801 0.138 3.505 0.177 4.496 1,019
DSWP-0200-0000-0000 Natural 0.375 9.525 0.200 5.080 0.274 6.960 0.417 10.592 0.197 5.004 0.528 13.411 0.098 2.489 0.138 3.505 0.102 2.591 0.134 3.404 1,020
DSWP-0200-0312-0000 Natural 0.311 7.899 0.201 5.105 0.236 5.994 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.118 2.997 0.138 3.505 0.098 2.489 0.118 2.997 1,021
DSWP-0200-0312-0275 Natural 0.312 7.925 0.200 5.080 0.275 6.985 0.492 12.497 0.197 5.004 0.512 13.005 0.154 3.912 0.154 3.912 0.217 5.512 0.217 5.512 1,022
DSWP-0200-0500-0238 Natural 0.500 12.700 0.200 5.080 0.238 6.045 0.525 13.335 0.190 4.826 0.524 13.310 0.160 4.064 0.180 4.572 0.125 3.175 0.125 3.175 1,023
DSWP-0209-0000-0000 Natural 0.374 9.500 0.209 5.309 0.276 7.010 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.138 3.505 0.177 4.496 0.118 2.997 0.118 2.997 1,024
DSWP-M600-0000-0000 Natural 0.492 12.497 0.209 5.309 0.264 6.706 0.417 10.592 0.197 5.004 0.528 13.411 0.102 2.591 0.134 3.404 0.102 2.591 0.134 3.404 1,025
DSWP-0238-0500-0250 Natural 0.500 12.700 0.238 6.045 0.250 6.350 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.138 3.505 0.148 3.759 0.138 3.505 0.148 3.759 1,026
DSWP-0250-0375-0250 Natural 0.374 9.500 0.252 6.401 0.252 6.401 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.148 3.759 0.148 3.759 0.197 5.004 0.197 5.004 1,027
DSWP-0265-1180-0640 Natural 1.181 29.997 0.266 6.756 0.642 16.307 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.157 3.988 0.602 15.291 0.138 3.505 0.197 5.004 1,028
DSWP-0265-1180-0765 Natural 1.180 29.972 0.265 6.731 0.765 19.431 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.157 3.988 0.610 15.494 0.138 3.505 0.197 5.004 1,029
DSWP-0275-0312-0200 Natural 0.312 7.925 0.200 5.080 0.275 6.985 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.110 2.794 0.150 3.810 0.118 2.997 0.138 3.505 1,030
DSWP-0275-0500-0375 Natural 0.500 12.700 0.275 6.985 0.375 9.525 0.500 12.700 0.201 5.105 0.500 12.700 0.157 3.988 0.284 7.214 0.200 5.080 0.201 5.105 1,031
DSWP-M800-0000-0000 Natural 0.669 16.993 0.280 7.112 0.343 8.712 0.559 14.199 0.197 5.004 0.685 17.399 0.142 3.607 0.169 4.293 0.142 3.607 0.169 4.293 1,032
DSWP-0331-0000-0000 Natural 0.787 19.990 0.331 8.407 0.331 8.407 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.197 5.004 0.197 5.004 0.165 4.191 0.165 4.191 1,033
DSWP-0346-0000-0000 Natural 0.625 15.875 0.346 8.788 0.413 10.490 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.287 7.290 0.350 8.890 0.177 4.496 0.177 4.496 1,034
DSWP-0375-0500-0455 Natural 0.500 12.700 0.375 9.525 0.455 11.557 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.284 7.214 0.390 9.906 0.197 5.004 0.197 5.004 1,035
DSWP-0375-0787-0512 Natural 0.787 19.990 0.375 9.525 0.512 13.005 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.283 7.188 0.394 10.008 0.197 5.004 0.197 5.004 1,036
DSWP-0375-1100-0455 Natural 1.098 27.889 0.374 9.500 0.457 11.608 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.283 7.188 0.390 9.906 0.177 4.496 0.197 5.004 1,037
DSWP-M100-0000-0000 Natural 0.827 21.006 0.378 9.601 0.421 10.693 0.756 19.202 0.197 5.004 0.843 21.412 0.189 4.801 0.213 5.410 0.189 4.801 0.213 5.410 1,038
DSWP-0390-0500-0455 Natural 0.500 12.700 0.390 9.906 0.457 11.608 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.284 7.214 0.319 8.103 0.197 5.004 0.197 5.004 1,039
DSWP-M120-0000-0000 Natural 0.945 24.003 0.429 10.897 0.500 12.700 0.858 21.793 0.197 5.004 1 25.400 0.217 5.512 0.252 6.401 0.217 5.512 0.252 6.401 1,040
DSWP-0551-0000-0000 Natural 0.787 19.990 0.551 13.995 0.689 17.501 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.453 11.506 0.551 13.995 0.138 3.505 0.138 3.505 1,041
DSWP-0551-0945-0709 Natural 0.945 24.003 0.551 13.995 0.709 18.009 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.305 7.747 0.476 12.090 0.236 5.994 0.250 6.350 1,042
DWSP-0142-0250-0180 Natural 0.250 6.350 0.142 3.607 0.180 4.572 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.091 2.311 0.118 2.997 0.098 2.489 0.098 2.489 1,043
DSWP-0103-0000-0000 Natural 0.250 6.350 0.103 2.616 0.130 3.302 0.228 5.791 0.197 5.004 0.285 7.239 0.055 1.397 0.071 1.803 0.079 2.007 0.079 2.007 986
DSWP-M300-0000-0000 Natural 0.276 7.010 0.110 2.794 0.146 3.708 0.228 5.791 0.197 5.004 0.291 7.391 0.055 1.397 0.075 1.905 0.079 2.007 0.079 2.007 987
DSWP-0124-0319-0252 Natural 0.319 8.103 0.124 3.150 0.252 6.401 0.386 9.804 0.217 5.512 0.511 12.979 0.073 1.854 0.130 3.302 0.138 3.505 0.177 4.496 988
DSWP-0127-0625-0256 Natural 0.626 15.900 0.126 3.200 0.256 6.502 0.453 11.506 0.197 5.004 0.500 12.700 0.071 1.803 0.148 3.759 0.118 2.997 0.148 3.759 989
DSWP-0130-0000-0000 Natural 0.500 12.700 0.130 3.302 0.209 5.309 0.295 7.493 0.197 5.004 0.394 10.008 0.079 2.007 0.118 2.997 0.098 2.489 0.118 2.997 990
DSWP-0130-0250-0140 Natural 0.250 6.350 0.130 3.302 0.140 3.556 0.500 12.700 0.187 4.750 0.500 12.700 0.071 1.803 0.079 2.007 0.128 3.251 0.138 3.505 991
DSWP-0130-0250-0200 Natural 0.252 6.401 0.130 3.302 0.201 5.105 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.063 1.600 0.130 3.302 0.197 5.004 0.197 5.004 992
DSWP-0130-0312-0180 Natural 0.311 7.899 0.130 3.302 0.181 4.597 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.063 1.600 0.098 2.489 0.118 2.997 0.150 3.810 993
DSWP-0130-0375-0140 Natural 0.375 9.525 0.130 3.302 0.140 3.556 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.071 1.803 0.079 2.007 0.118 2.997 0.118 2.997 994
DSWP-0130-0500-0375 Natural 0.500 12.700 0.130 3.302 0.375 9.525 0.500 12.700 0.187 4.750 0.500 12.700 0.063 1.600 0.283 7.188 0.179 4.547 0.179 4.547 995
DSWP-0134-0312-0157 Natural 0.312 7.925 0.134 3.404 0.157 3.988 0.500 12.700 0.197 5.004 0.500 12.700 0.075 1.905 0.085 2.159 0.120 3.048 0.120 3.048 996
DSWP-0140-0375-0200 Natural 0.374 9.500 0.140 3.556 0.200 5.080 0.453 11.506 0.197 5.004 0.500 12.700 0.079 2.007 0.108 2.743 0.118 2.997 0.138 3.505 997
DSWP-0140-0500-0180 Natural 0.500 12.700 0.140 3.556 0.180 4.572 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.079 2.007 0.098 2.489 0.150 3.810 0.150 3.810 998
DSWP-0140-0500-0250 Natural 0.500 12.700 0.140 3.556 0.252 6.401 0.500 12.700 0.189 4.801 0.500 12.700 0.079 2.007 0.157 3.988 0.150 3.810 0.150 3.810 999

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing