fbpx

High-Temperature Hooks

Our high-temperature hooks are the right choice for anyone who needs quality. These hooks can easily withstand high temperatures and have a vast range of load capacities. With lengths from 2 inches to 24 and load capacities from 4 pounds to 220 pounds, these hooks can work in an array of applications.

The hooks also come in various styles, including S, C, V, and CV. In addition, if you require a specific angle, please reach out to the team at Polymer Molding, and we’d be happy to help. We pride ourselves on our quality offerings, and we’re always here to answer any questions you may have.

  • Solid metal to metal contact
  • Consistent grounding
  • High load capacity
  • Other angles available upon request
  • Various styles: S, C, V, CV
  • Loads vary from 4 lbs – 220 lbs (consult factory for details)
Hooks product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART NO. WIRE DIAMETER LENGTH PRODUCT OPTIONS
in. in.
HKC-044-03 0.044 1.118 3 76.200 Select Pack 3,000 1 59.73
HKC-044-04 0.044 1.118 4 101.600 Select Pack 2,000 1 43.70
HKC-062-02 0.062 1.575 2 50.800 Select Pack 3,000 1 77.43
HKC-062-03 0.062 1.575 3 76.200 Select Pack 3,000 1 73.93
HKC-062-04 0.062 1.575 4 101.600 Select Pack 2,000 1 66.80
HKC-062-06 0.062 1.575 6 152.400 Select Pack 1,000 1 40.20
HKC-076-02 0.076 1.930 2 50.800 Select Pack 3,000 1 97.90
HKC-076-03 0.076 1.930 3 76.200 Select Pack 2,000 1 70.83
HKC-076-04 0.076 1.930 4 101.600 Select Pack 1,000 1 38.57
HKC-076-06 0.048 1.219 6 152.400 Select Pack 1,000 1 45.20
HKC-076-08 0.076 1.930 8 203.200 Select Pack 500 1 24.13
HKC-076-10 0.076 1.930 10 254 Select Pack 500 1 28.27
HKC-076-12 0.076 1.930 12 304.800 Select Pack 500 1 34.70
HKC-120-04 0.120 3.048 4 101.600 Select Pack 2,000 1 147.40
HKC-120-06 0.120 3.048 6 152.400 Select Pack 1,000 1 95.57
HKC-120-08 0.120 3.048 8 203.200 Select Pack 500 1 59.10
HKC-120-24 0.120 3.048 24 609.600 Select Pack 250 1 66.80
HKC-180-04 0.180 4.572 4 101.600 Select Pack 500 1 77.57
HKC-180-06 0.180 4.572 6 152.400 Select Pack 500 1 94.10
HKC-180-08 0.180 4.572 8 203.200 Select Pack 250 1 62.20
HKC-180-10 0.180 4.572 10 254 Select Pack 250 1 77.07
HKC-180-12 0.180 4.572 12 304.800 Select Pack 250 1 86.83
HKHCV-076-06 0.076 1.930 6 152.400 Select Pack 500 1 43.13
HKHCV-076-12 0.076 1.930 12 304.800 Select Pack 500 1 34.73
HKHCV-076-15 0.076 1.930 15 381 Select Pack 50 1 39.73
HKHCV-120-04 0.120 3.048 4 101.600 Select Pack 2,000 1 147.40
HKHCV-120-06 0.120 3.048 6 152.400 Select Pack 1,000 1 93.00
HKHCV-120-08 0.120 3.048 8 203.200 Select Pack 1,000 1 115.10
HKHCV-120-10 0.120 3.048 10 254 Select Pack 1,000 1 128.47
HKHCV-120-12 0.120 3.048 12 304.800 Select Pack 500 1 76.03
HKHCV-120-15 0.120 3.048 15 381 Select Pack 500 1 93.47
HKHCV-120-24 0.120 3.048 24 609.600 Select Pack 500 1 517.00
HKHCV-180-04 0.180 4.572 4 101.600 Select Pack 500 1 77.57
HKHCV-180-06 0.180 4.572 6 152.400 Select Pack 500 1 94.10
HKHCV-180-08 0.180 4.572 8 203.200 Select Pack 250 1 61.63
HKHCV-180-10 0.180 4.572 10 254 Select Pack 500 1 138.17
HKHCV-180-12 0.180 4.572 12 304.800 Select Pack 500 1 185.33
HKHCV-180-18 0.180 4.572 18 457.200 Select Pack 250 1 124.87
HKS-044-03 0.044 1.118 3 76.200 Select Pack 3,000 1 61.27
HKS-044-04 0.044 1.118 4 101.600 Select Pack 1,000 1 21.73
HKS-062-02 0.062 1.575 2 50.800 Select Pack 3,000 1 75.23
HKS-062-03 0.062 1.575 3 76.200 Select Pack 3,000 1 77.00
HKS-062-04 0.062 1.575 4 101.600 Select Pack 2,000 1 63.30
HKS-062-06 0.062 1.575 6 152.400 Select Pack 1,000 1 40.10
HKS-076-02 0.076 1.930 2 50.800 Select Pack 3,000 1 104.17
HKS-076-03 0.076 1.930 3 76.200 Select Pack 1,000 1 35.43
HKS-076-04 0.048 1.219 4 101.600 Select Pack 1,000 1 38.50
HKS-076-06 0.076 1.930 6 152.400 Select Pack 1,000 1 46.23
HKS-076-08 0.076 1.930 8 203.200 Select Pack 500 1 24.13
HKS-076-10 0.076 1.930 10 254 Select Pack 500 1 27.73
HKS-076-12 0.076 1.930 12 304.800 Select Pack 500 1 34.70
HKS-120-04 0.120 3.048 4 101.600 Select Pack 1,000 1 73.70
HKS-120-06 0.120 3.048 6 152.400 Select Pack 1,000 1 95.57
HKS-120-08 0.120 3.048 8 203.200 Select Pack 500 1 59.10
HKS-120-10 0.120 3.048 10 254 Select Pack 500 1 65.23
HKS-120-12 0.120 3.048 12 304.800 Select Pack 500 1 76.53
HKS-120-15 0.120 3.048 15 381 Select Pack 500 1 93.50
HKS-180-04 0.180 4.572 4 101.600 Select Pack 1,000 1 155.13
HKS-180-06 0.180 4.572 6 152.400 Select Pack 500 1 91.07
HKS-180-08 0.180 4.572 8 203.200 Select Pack 250 1 62.20
HKS-180-10 0.180 4.572 10 254 Select Pack 250 1 75.53
HKS-180-12 0.180 4.572 12 304.800 Select Pack 250 1 87.30
HKS-180-24 0.180 4.572 24 609.600 Select Pack 250 1 157.37
HKV-044-02 0.044 1.118 2 50.800 Select Pack 3,000 1 39.07
HKV-044-04 0.044 1.118 4 101.600 Select Pack 1,000 1 20.93
HKV-044-06 0.044 1.118 6 152.400 Select Pack 1,000 1 24.43
HKV-062-02 0.062 1.575 2 50.800 Select Pack 3,000 1 67.50
HKV-062-03 0.062 1.575 3 76.200 Select Pack 1,000 1 25.70
HKV-062-04 0.062 1.575 4 101.600 Select Pack 2,000 1 65.70
HKV-062-06 0.062 1.575 6 152.400 Select Pack 1,000 1 375.47
HKV-076-02 0.046 1.168 2 50.800 Select Pack 1,000 1 29.27
HKV-076-03 0.076 1.930 3 76.200 Select Pack 1,000 1 35.07
HKV-076-04 0.076 1.930 4 101.600 Select Pack 1,000 1 37.50
HKV-076-06 0.076 1.930 6 152.400 Select Pack 1,000 1 44.23
HKV-076-08 0.076 1.930 8 203.200 Select Pack 500 1 26.73
HKV-076-10 0.076 1.930 10 254 Select Pack 500 1 29.27
HKV-076-12 0.076 1.930 12 304.800 Select Pack 500 1 33.87
HKV-076-15 0.076 1.930 15 381 Select Pack 500 1 39.23
HKV-076-18 0.076 1.930 18 457.200 Select Pack 500 1 45.70
HKV-120-04 0.120 3.048 4 101.600 Select Pack 1,000 1 66.27
HKV-120-04-90 0.120 3.048 4 101.600 Select Pack 1,000 1 66.47
HKV-120-06 0.120 3.048 6 152.400 Select Pack 1,000 1 89.90
HKV-120-06-90 0.120 3.048 6 152.400 Select Pack 1,000 1 90.13
HKV-120-08 0.120 3.048 8 203.200 Select Pack 500 1 59.20
HKV-120-08-90 0.120 3.048 8 203.200 Select Pack 500 1 57.70
HKV-120-10 0.120 3.048 10 254 Select Pack 500 1 65.77
HKV-120-10-90 0.120 3.048 10 254 Select Pack 500 1 66.07
HKV-120-12 0.120 3.048 12 304.800 Select Pack 500 1 77.07
HKV-120-12-90 0.120 3.048 12 304.800 Select Pack 500 1 77.37
HKV-120-15 0.120 3.048 15 381 Select Pack 500 1 88.07
HKV-120-15-90 0.120 3.048 15 381 Select Pack 500 1 88.27
HKV-120-18 0.120 3.048 18 457.200 Select Pack 250 1 53.97
HKV-120-18-90 0.120 3.048 18 457.200 Select Pack 250 1 54.93
HKV-180-04 0.180 4.572 4 101.600 Select Pack 1,000 1 151.30
HKV-180-04-90 0.180 4.572 4 101.600 Select Pack 1,000 1 151.40
HKV-180-06 0.180 4.572 6 152.400 Select Pack 500 1 94.13
HKV-180-06-90 0.180 4.572 6 152.400 Select Pack 500 1 94.50
HKV-180-08 0.180 4.572 8 203.200 Select Pack 250 1 59.10
HKV-180-08-90 0.180 4.572 8 203.200 Select Pack 250 1 59.40
HKV-180-10 0.180 4.572 10 254 Select Pack 250 1 72.93
HKV-180-10-90 0.180 4.572 10 254 Select Pack 500 1 146.07
HKV-180-12 0.180 4.572 12 304.800 Select Pack 250 1 84.23
HKV-180-12-90 0.180 4.572 12 304.800 Select Pack 250 1 84.27

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing