fbpx

SLC Series – Silicone Rubber Caps

Paint, while useful, can get everywhere and make it difficult to keep your equipment sufficiently clean. Because of this, using the proper protective caps will be crucial to your long-term maintenance efforts. SLC Series silicone rubber caps are ideal for paint masks, protecting threads, tubes or other diameters during painting or coating processes. Soft and flexible, silicone rubber end caps will also conform to irregular shapes and applications. So they are incredibly versatile, and you can use them for a series of painting projects. As with most silicone products, they are typically reusable as well. This will allow you to move between projects seamlessly and maintain the same quality of paint protection throughout all your endeavors. Check out our collection of silicone rubber caps here. We offer several types in varying sizes and dimensions.

  • Color: Natural
  • Silicone service temperature: 600° F (316° C)
  • Additional sizes available (consult factory for details)
  • Additional material available: EPDM
SLC Series product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART NO. COLOR TO FIT DIAMETER I.D. LENGTH PRODUCT OPTIONS
in. in.
SLC-0020-0500 Natural 0.020 0.508 0.500 12.700
SLC-0035-0500 Natural 0.035 0.889 0.500 12.700
SLC-0040-0500 Natural 0.040 1.016 0.500 12.700
SLC-0040-0750 Natural 0.040 1.016 0.750 19.050
SLC-0062-0500 Natural 0.062 1.575 0.500 12.700
SLC-0062-0750 Natural 0.062 1.575 0.500 12.700
SLC-0062-1000 Natural 0.062 1.575 0.750 19.050
SLC-0070-1000 Natural 0.070 1.778 1 25.400
SLC-0080-0500 Natural 0.080 2.032 0.500 12.700
SLC-0080-0750 Natural 0.080 2.032 0.750 19.050
SLC-0080-1000 Natural 0.080 2.032 1 25.400
SLC-0093-0500 Natural 0.093 2.362 0.500 12.700
SLC-0093-0750 Natural 0.093 2.362 0.750 19.050
SLC-0093-1000 Natural 0.093 2.362 1 25.400
SLC-0100-0500 Natural 0.100 2.540 0.500 12.700
SLC-0100-0750 Natural 0.100 2.540 0.750 19.050
SLC-0100-1000 Natural 0.100 2.540 1 25.400
SLC-0100-1500 Natural 0.100 2.540 1.500 38.100
SLC-0109-0500 Natural 0.109 2.769 0.500 12.700
SLC-0109-0750 Natural 0.109 2.769 0.750 19.050
SLC-0109-1000 Natural 0.109 2.769 1 25.400
SLC-0120-0250 Natural 0.120 3.048 0.250 6.350
SLC-0120-0400 Natural 0.120 3.048 0.400 10.160
SLC-0125-0500 Natural 0.125 3.175 0.500 12.700
SLC-0125-0750 Natural 0.125 3.175 0.750 19.050
SLC-0125-1500 Natural 0.125 3.175 1 25.400
SLC-0135-0625 Natural 0.135 3.429 0.063 1.600
SLC-0137-0500 Natural 0.137 3.480 0.500 12.700
SLC-0137-1000 Natural 0.137 3.480 1 25.400
SLC-0140-0500 Natural 0.140 3.556 0.500 12.700
SLC-0140-1000 Natural 0.140 3.556 1 25.400
SLC-0140-1500 Natural 0.140 3.556 1.500 38.100
SLC-0148-0500 Natural 0.148 3.759 0.500 12.700
SLC-0148-0750 Natural 0.148 3.759 0.750 19.050
SLC-0148-1000 Natural 0.148 3.759 1 25.400
SLC-0148-1500 Natural 0.148 3.759 1.500 38.100
SLC-0152-1000 Natural 0.125 3.175 1 25.400
SLC-0156-0500 Natural 0.156 3.962 0.500 12.700
SLC-0156-1000 Natural 0.156 3.962 1 25.400
SLC-0156-1250 Natural 0.156 3.962 1.250 31.750
SLC-0156-1500 Natural 0.156 3.962 1.500 38.100
SLC-0165-1000 Natural 0.165 4.191 1 25.400
SLC-0165-1500 Natural 0.165 4.191 1.500 38.100
SLC-0165-2000 Natural 0.165 4.191 2 50.800
SLC-0172-0500 Natural 0.172 4.369 0.500 12.700
SLC-0172-1000 Natural 0.172 4.369 1 25.400
SLC-0172-1500 Natural 0.172 4.369 1.500 38.100
SLC-0180-1000 Natural 0.180 4.572 1 25.400
SLC-0187-0500 Natural 0.187 4.750 0.500 12.700
SLC-0187-0610 Natural 0.187 4.750 0.610 15.494
SLC-0187-0750 Natural 0.187 4.750 0.750 19.050
SLC-0187-1000 Natural 0.187 4.750 1 25.400
SLC-0187-1500 Natural 0.187 4.750 1.500 38.100
SLC-0197-0500 Natural 0.197 5.004 0.500 12.700
SLC-0197-1000 Natural 0.197 5.004 1 25.400
SLC-0218-1000 Natural 0.218 5.537 1 25.400
SLC-0223-0500 Natural 0.223 5.664 0.500 12.700
SLC-0223-0750 Natural 0.223 5.664 0.750 19.050
SLC-0223-1000 Natural 0.223 5.664 1 25.400
SLC-0223-1500 Natural 0.223 5.664 1.500 38.100
SLC-0223-2165 Natural 0.223 5.664 2.165 54.991
SLC-0234-0500 Natural 0.234 5.944 0.500 12.700
SLC-0234-0787 Natural 0.234 5.944 0.787 19.990
SLC-0234-1000 Natural 0.234 5.944 1 25.400
SLC-0234-1250 Natural 0.234 5.944 1.250 31.750
SLC-0234-1500 Natural 0.234 5.944 1.500 38.100
SLC-0250-0500 Natural 0.250 6.350 0.500 12.700
SLC-0250-1000 Natural 0.250 6.350 1 25.400
SLC-0250-1500 Natural 0.250 6.350 1.500 38.100
SLC-0260-0500 Natural 0.250 6.350 0.500 12.700
SLC-0260-1000 Natural 0.260 6.604 1 25.400
SLC-0281-0500 Natural 0.281 7.137 0.500 12.700
SLC-0281-0750 Natural 0.281 7.137 0.750 19.050
SLC-0281-1000 Natural 0.281 7.137 1 25.400
SLC-0281-2000 Natural 0.281 7.137 2 50.800
SLC-0295-0500 Natural 0.295 7.493 0.500 12.700
SLC-0295-0750 Natural 0.295 7.493 0.750 19.050
SLC-0295-1000 Natural 0.295 7.493 1 25.400
SLC-0295-1500 Natural 0.295 7.493 1.500 38.100
SLC-0295-2350 Natural 0.295 7.493 2.350 59.690
SLC-0303-1000 Natural 0.303 7.696 1 25.400
SLC-0312-0500 Natural 0.312 7.925 0.500 12.700
SLC-0312-1000 Natural 0.312 7.925 1 25.400
SLC-0312-1500 Natural 0.312 7.925 1.500 38.100
SLC-0312-2000 Natural 0.312 7.925 2 50.800
SLC-0340-0500 Natural 0.340 8.636 0.500 12.700
SLC-0340-1000 Natural 0.340 8.636 1 25.400
SLC-0340-1500 Natural 0.340 8.636 1.500 38.100
SLC-0340-2000 Natural 0.340 8.636 2 50.800
SLC-0355-1000 Natural 0.355 9.017 1 25.400
SLC-0355-1500 Natural 0.355 9.017 1.500 38.100
SLC-0366-1000 Natural 0.366 9.296 1 25.400
SLC-0366-1500 Natural 0.366 9.296 1.500 38.100
SLC-0375-0500 Natural 0.375 9.525 0.500 12.700
SLC-0375-0750 Natural 0.375 9.525 0.750 19.050
SLC-0375-1000 Natural 0.375 9.525 1 25.400
SLC-0375-1500 Natural 0.375 9.525 1.500 38.100
SLC-0375-1969 Natural 0.375 9.525 1.969 50.013
SLC-0406-1000 Natural 0.406 10.312 1 25.400
SLC-0406-1500 Natural 0.406 10.312 1.500 38.100
SLC-0437-0250 Natural 0.437 11.100 0.250 6.350
SLC-0437-0750 Natural 0.437 11.100 0.750 19.050
SLC-0437-1000 Natural 0.437 11.100 1 25.400
SLC-0437-2000 Natural 0.437 11.100 2 50.800
SLC-0456-0500 Natural 0.456 11.582 0.500 12.700
SLC-0456-0750 Natural 0.456 11.582 0.750 19.050
SLC-0456-1000 Natural 0.456 11.582 1 25.400
SLC-0456-1500 Natural 0.456 11.582 1.500 38.100
SLC-0456-1969 Natural 0.456 11.582 1.969 50.013
SLC-0468-1000 Natural 0.468 11.887 1 25.400
SLC-0468-1500 Natural 0.468 11.887 1.500 38.100
SLC-0475-4000 Natural 0.475 12.065 4 101.600
SLC-0480-1000 Natural 0.480 12.192 1 25.400
SLC-0480-1500 Natural 0.480 12.192 1.500 38.100
SLC-0500-0750 Natural 0.500 12.700 0.750 19.050
SLC-0500-1500 Natural 0.500 12.700 1.500 38.100
SLC-0500-3000 Natural 0.500 12.700 3 76.200
SLC-0500-4000 Natural 0.500 12.700 4 101.600
SLC-0535-0750 Natural 0.535 13.589 0.750 19.050
SLC-0535-1000 Natural 0.535 13.589 1 25.400
SLC-0535-1500 Natural 0.535 13.589 1.500 38.100
SLC-0535-3000 Natural 0.535 13.589 3 76.200
SLC-0562-0659 Natural 0.562 14.275 0.659 16.739
SLC-0562-0800 Natural 0.562 14.275 0.800 20.320
SLC-0562-1000 Natural 0.562 14.275 1.100 27.940
SLC-0562-1500 Natural 0.562 14.275 1.500 38.100
SLC-0600-1500 Natural 0.600 15.240 1.500 38.100
SLC-0625-0750 Natural 0.625 15.875 0.750 19.050
SLC-0625-1125 Natural 0.625 15.875 1.125 28.575
SLC-0625-1250 Natural 0.625 15.875 1.250 31.750
SLC-0625-1500 Natural 0.625 15.875 1.500 38.100
SLC-0625-2000 Natural 0.625 15.875 2 50.800
SLC-0625-2500 Natural 0.625 15.875 2.500 63.500
SLC-0687-0625 Natural 0.687 17.450 0.625 15.875
SLC-0687-1000 Natural 0.687 17.450 1 25.400
SLC-0687-1250 Natural 0.687 17.450 1.250 31.750
SLC-0687-1500 Natural 0.687 17.450 1.500 38.100
SLC-0687-1750 Natural 0.687 17.450 1.750 44.450
SLC-0687-2500 Natural 0.687 17.450 2.500 63.500
SLC-0687-4500 Natural 0.687 17.450 4.500 114.300
SLC-0730-1500 Natural 0.730 18.542 1.500 38.100
SLC-0730-4325 Natural 0.730 18.542 4.325 109.855
SLC-0750-1500 Natural 0.750 19.050 1.500 38.100
SLC-0750-1750 Natural 0.750 19.050 1.750 44.450
SLC-0750-2000 Natural 0.750 19.050 2 50.800
SLC-0750-3500 Natural 0.750 19.050 3.500 88.900
SLC-0750-4300 Natural 0.750 19.050 4.300 109.220
SLC-0780-1500 Natural 0.780 19.812 1.500 38.100
SLC-0812-1000 Natural 0.812 20.625 1 25.400
SLC-0812-1500 Natural 0.812 20.625 1.500 38.100
SLC-0845-2844 Natural 0.845 21.463 2.844 72.238
SLC-0875-1000 Natural 0.875 22.225 1 25.400
SLC-0875-1500 Natural 0.875 22.225 1.500 38.100
SLC-0937-1000 Natural 0.937 23.800 1 25.400
SLC-0937-1500 Natural 0.937 23.800 1.500 38.100
SLC-0970-1500 Natural 0.970 24.638 1.500 38.100
SLC-0970-4000 Natural 0.970 24.638 4 101.600
SLC-1000-0820 Natural 1 25.400 0.820 20.828
SLC-1000-1500 Natural 1 25.400 1.500 38.100
SLC-1000-2000 Natural 1 25.400 2 50.800
SLC-1062-1000 Natural 1.062 26.975 1 25.400
SLC-1062-1500 Natural 1.062 26.975 1.500 38.100
SLC-1062-2000 Natural 1.062 26.975 2 50.800
SLC-1062-3414 Natural 1.062 26.975 3.414 86.716
SLC-1083-3000 Natural 1.083 27.508 3 76.200
SLC-1125-1500 Natural 1.125 28.575 1.500 38.100
SLC-1187-1500 Natural 1.187 30.150 1.500 38.100
SLC-1250-1125 Natural 1.250 31.750 1.125 28.575
SLC-1250-1500 Natural 1.250 31.750 1.500 38.100
SLC-1350-1500 Natural 1.350 34.290 1.500 38.100
SLC-1350-1750 Natural 1.350 34.290 1.750 44.450
SLC-1375-1500 Natural 1.375 34.925 1.500 38.100
SLC-1380-1000 Natural 1.380 35.052 1 25.400
SLC-1380-1500 Natural 1.380 35.052 1.500 38.100
SLC-1500-1000 Natural 1.500 38.100 1 25.400
SLC-1500-1500 Natural 1.500 38.100 1.500 38.100
SLC-1500-1750 Natural 1.500 38.100 1.750 44.450
SLC-1625-2000 Natural 1.625 41.275 2 50.800
SLC-1750-1500 Natural 1.750 44.450 1.500 38.100
SLC-1750-2000 Natural 1.750 44.450 2 50.800
SLC-1875-1500 Natural 1.875 47.625 1.500 38.100
SLC-1875-2000 Natural 1.875 47.625 2 50.800
SLC-2000-1000 Natural 2 50.800 1 25.400
SLC-2000-2000 Natural 2 50.800 2 50.800
SLC-2105-2000 Natural 2.105 53.467 2 50.800

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing