fbpx

SSRC Series – Silicone Snap Ring Caps

When you need to protect components from higher temperatures or environmental particulates, you need products that can create and maintain a strong seal. SSRC Series Silicone Snap Ring Caps are ideal for longer or wider threaded and non-threaded applications. The internal ridge provides a tight seal, keeping moisture debris and sprayed substances at bay. These caps are especially useful during powder coating, coating, painting, anodizing and plating processes. At Polymer Molding, we provide our own selection of caps. However, we also create custom silicone snap ring caps upon your request. If you have a uniquely sized component to fit, we can help. Browse the silicone snap ring caps we keep in stock below, or contact us today to start a custom fabrication project.

SSRC Series product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART NO. COLOR A B C L PRODUCT OPTIONS
in. in. in. in.
SSRC-01 Natural 0.125 3.175 0.650 16.510 0.250 6.350 2 50.800
SSRC-02 Natural 0.135 3.429 0.660 16.764 0.260 6.604 1.180 29.972
SSRC-03 Natural 0.156 3.962 0.681 17.297 0.281 7.137 2 50.800
SSRC-04 Natural 0.157 3.988 0.682 17.323 0.282 7.163 1.180 29.972
SSRC-05 Natural 0.165 4.191 0.690 17.526 0.290 7.366 1.016 25.806
SSRC-06 Natural 0.177 4.496 0.702 17.831 0.302 7.671 1.180 29.972
SSRC-07 Natural 0.180 4.572 0.705 17.907 0.305 7.747 2 50.800
SSRC-08 Natural 0.187 4.750 0.712 18.085 0.312 7.925 1.377 34.976
SSRC-09 Natural 0.187 4.750 0.712 18.085 0.312 7.925 1.747 44.374
SSRC-10 Natural 0.197 5.004 0.622 15.799 0.037 0.940 1.457 37.008
SSRC-11 Natural 0.234 5.944 0.759 19.279 0.359 9.119 2 50.800
SSRC-12 Natural 0.236 5.994 0.761 19.329 0.361 9.169 1.180 29.972
SSRC-13 Natural 0.255 6.477 0.780 19.812 0.380 9.652 0.910 23.114
SSRC-14 Natural 0.255 6.477 0.780 19.812 0.380 9.652 1.180 29.972
SSRC-15 Natural 0.270 6.858 0.795 20.193 0.395 10.033 1.200 30.480
SSRC-16 Natural 0.275 6.985 0.800 20.320 0.400 10.160 1.180 29.972
SSRC-17 Natural 0.294 7.468 0.819 20.803 0.419 10.643 1.330 33.782
SSRC-18 Natural 0.315 8.001 0.840 21.336 0.440 11.176 0.974 24.740
SSRC-19 Natural 0.315 8.001 0.840 21.336 0.440 11.176 1.180 29.972
SSRC-20 Natural 0.315 8.001 0.840 21.336 0.440 11.176 1.425 36.195
SSRC-21 Natural 0.320 8.128 0.845 21.463 0.445 11.303 0.670 17.018
SSRC-22 Natural 0.330 8.382 0.855 21.717 0.455 11.557 1.500 38.100
SSRC-23 Natural 0.355 9.017 0.880 22.352 0.480 12.192 1.500 38.100
SSRC-24 Natural 0.360 9.144 0.885 22.479 0.485 12.319 1 25.400
SSRC-25 Natural 0.375 9.525 0.900 22.860 0.500 12.700 1 25.400
SSRC-26 Natural 0.375 9.525 0.900 22.860 0.500 12.700 1.421 36.093
SSRC-27 Natural 0.380 9.652 0.905 22.987 0.505 12.827 1 25.400
SSRC-28 Natural 0.394 10.008 0.919 23.343 0.519 13.183 1.180 29.972
SSRC-29 Natural 0.433 10.998 0.958 24.333 0.558 14.173 1.180 29.972
SSRC-30 Natural 0.438 11.125 0.963 24.460 0.563 14.300 0.950 24.130
SSRC-31 Natural 0.451 11.455 0.976 24.790 0.576 14.630 1.215 30.861
SSRC-32 Natural 0.451 11.455 0.976 24.790 0.576 14.630 2 50.800
SSRC-33 Natural 0.485 12.319 1.010 25.654 0.610 15.494 0.500 12.700
SSRC-34 Natural 0.485 12.319 1.010 25.654 0.610 15.494 0.750 19.050
SSRC-35 Natural 0.485 12.319 1.010 25.654 0.610 15.494 1.013 25.730
SSRC-36 Natural 0.485 12.319 1.035 26.289 0.635 16.129 1.600 40.640
SSRC-37 Natural 0.492 12.497 1.017 25.832 0.617 15.672 1.180 29.972
SSRC-38 Natural 0.531 13.487 1.056 26.822 0.656 16.662 1.180 29.972
SSRC-39 Natural 0.586 14.884 1.111 28.219 0.711 18.059 0.512 13.005
SSRC-40 Natural 0.587 14.910 1.112 28.245 0.712 18.085 0.374 9.500
SSRC-41 Natural 0.608 15.443 1.133 28.778 0.733 18.618 0.493 12.522
SSRC-42 Natural 0.608 15.443 1.133 28.778 0.733 18.618 0.990 25.146
SSRC-43 Natural 0.608 15.443 1.133 28.778 0.733 18.618 1.180 29.972
SSRC-44 Natural 0.622 15.799 1.147 29.134 0.747 18.974 1.180 29.972
SSRC-45 Natural 0.622 15.799 1.147 29.134 0.747 18.974 1.575 40.005
SSRC-46 Natural 0.687 17.450 1.212 30.785 0.812 20.625 1.180 29.972
SSRC-47 Natural 0.689 17.501 1.214 30.836 0.814 20.676 3.579 90.907
SSRC-48 Natural 0.725 18.415 1.219 30.963 0.850 21.590 1.500 38.100
SSRC-49 Natural 0.725 18.415 1.124 28.550 0.724 18.390 3.350 85.090
SSRC-50 Natural 0.750 19.050 1.210 30.734 0.850 21.590 2 50.800
SSRC-51 Natural 0.850 21.590 1.375 34.925 0.975 24.765 0.410 10.414
SSRC-52 Natural 0.906 23.012 1.431 36.347 1.031 26.187 3.500 88.900
SSRC-53 Natural 0.963 24.460 1.488 37.795 1.088 27.635 3 76.200
SSRC-54 Natural 0.980 24.892 1.505 38.227 1.105 28.067 1.500 38.100
SSRC-55 Natural 0.980 24.892 1.496 37.998 1.059 26.899 1.654 42.012
SSRC-56 Natural 1.118 28.397 1.643 41.732 1.243 31.572 0.540 13.716
SSRC-57 Natural 1.125 28.575 1.650 41.910 1.050 26.670 5 127
SSRC-58 Natural 1.230 31.242 1.755 44.577 1.355 34.417 5 127
SSRC-59 Natural 1.240 31.496 1.765 44.831 1.365 34.671 1.760 44.704
SSRC-60 Natural 1.288 32.715 1.813 46.050 1.413 35.890 4.128 104.851
SSRC-61 Natural 1.567 39.802 2.092 53.137 1.692 42.977 1.517 38.532
SSRC-62 Natural 1.850 46.990 2.375 60.325 1.975 50.165 1.850 46.990
SSRC-63 Natural 1.921 48.793 2.446 62.128 2.046 51.968 1.575 40.005
SSRC-64 Natural 2.244 56.998 2.769 70.333 2.369 60.173 1.811 45.999
SSRC-65 Natural 2.250 57.150 2.775 70.485 2.375 60.325 1.920 48.768
SSRC-66 Natural 2.500 63.500 3.025 76.835 2.625 66.675 2.420 61.468
SSRC-67 Natural 2.660 67.564 3.185 80.899 2.785 70.739 0.726 18.440
SSRC-68 Natural 2.752 69.901 3.323 84.404 2.925 74.295 2.740 69.596
SSRC-69 Natural 3 76.200 3.500 88.900 3.125 79.375 2.920 74.168
SSRC-70 Natural 3.015 76.581 3.649 92.685 3.279 83.287 0.730 18.542
SSRC-71 Natural 3.189 81.001 3.714 94.336 3.314 84.176 0.413 10.490
SSRC-72 Natural 3.200 81.280 3.725 94.615 3.325 84.455 0.996 25.298
SSRC-73 Natural 3.248 82.499 3.773 95.834 3.373 85.674 0.783 19.888
SSRC-74 Natural 3.287 83.490 3.821 97.053 3.412 86.665 0.681 17.297
SSRC-75 Natural 3.362 85.395 3.887 98.730 3.187 80.950 0.256 6.502
SSRC-76 Natural 3.425 86.995 3.950 100.330 3.550 90.170 0.705 17.907
SSRC-77 Natural 3.465 88.011 3.990 101.346 3.590 91.186 0.819 20.803
SSRC-78 Natural 3.500 88.900 4.025 102.235 3.625 92.075 3.420 86.868
SSRC-79 Natural 3.622 91.999 4.147 105.334 3.747 95.174 0.661 16.789

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing