fbpx

Silicone Round Tubing

When applying a powder coating or anodizing an item, you need a reliable way to cover the parts that you don't want to change. For your productions, we have round silicone tubing for various objects. SLT Series Silicone Tubing is used to mask long studs and other cylindrical parts with irregular geometries or extended lengths. Tubing can be cut to any length required to fit the dimensions of these objects. Use this round tubing in powder coating, E-coating, painting, anodizing and plating, the silicone ensures it remains covered throughout the process and obscures the surface from various coating applications when you want to keep it untouched. If you plan to use high temperatures to dry a fresh coat of paint or powder, use round silicone tubing for high temp masking and ensure the heat won’t damage the product. If you want to learn more about our round silicone tubing, call 800.344.7584 or 814.455.8085. Fill out our form on our Contact Page for further questions, we’re happy to help

SLT Series product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART NO. COLOR INSIDE DIAMETER OUTSIDE DIAMETER L PRODUCT OPTIONS
in. in. ft.
SLT-0040 Natural 0.040 1.016 0.165 4.191 100 30.479 372
SLT-0056 Natural 0.056 1.422 0.181 4.597 100 30.479 374
SLT-0062 Natural 0.062 1.575 0.187 4.750 100 30.479 376
SLT-0068 Natural 0.068 1.727 0.193 4.902 100 30.479 378
SLT-0080 Natural 0.080 2.032 0.205 5.207 100 30.479 380
SLT-0093 Natural 0.093 2.362 0.218 5.537 100 30.479 382
SLT-01/04 Natural 0.039 0.991 0.157 3.988 82 24.992 384
SLT-0109 Natural 0.109 2.769 0.234 5.944 100 30.479 386
SLT-0125 Natural 0.125 3.175 0.250 6.350 100 30.479 388
SLT-0140 Natural 0.140 3.556 0.265 6.731 100 30.479 390
SLT-0156 Natural 0.156 3.962 0.281 7.137 100 30.479 392
SLT-0172 Natural 0.172 4.369 0.297 7.544 100 30.479 394
SLT-0187 Natural 0.187 4.750 0.312 7.925 100 30.479 396
SLT-02/04 Natural 0.078 1.981 0.157 3.988 82 24.992 398
SLT-02/05 Natural 0.078 1.981 0.197 5.004 82 24.992 400
SLT-0203 Natural 0.203 5.156 0.328 8.331 100 30.479 402
SLT-0218 Natural 0.218 5.537 0.343 8.712 100 30.479 404
SLT-0234 Natural 0.234 5.944 0.359 9.119 100 30.479 406
SLT-0250 Natural 0.250 6.350 0.375 9.525 100 30.479 408
SLT-0281 Natural 0.281 7.137 0.406 10.312 50 15.239 410
SLT-03/05 Natural 0.118 2.997 0.197 5.004 82 24.992 412
SLT-03/06 Natural 0.118 2.997 0.236 5.994 82 24.992 414
SLT-0312 Natural 0.312 7.925 0.437 11.100 50 15.239 416
SLT-0343 Natural 0.343 8.712 0.468 11.887 50 15.239 418
SLT-0375 Natural 0.375 9.525 0.500 12.700 50 15.239 420
SLT-04/05 Natural 0.157 3.988 0.197 5.004 82 24.992 422
SLT-04/06 Natural 0.157 3.988 0.236 5.994 82 24.992 424
SLT-04/07 Natural 0.157 3.988 0.276 7.010 82 24.992 426
SLT-04/08 Natural 0.157 3.988 0.315 8.001 82 24.992 428
SLT-0406 Natural 0.406 10.312 0.531 13.487 50 15.239 430
SLT-0437 Natural 0.437 11.100 0.562 14.275 50 15.239 432
SLT-05/07 Natural 0.197 5.004 0.276 7.010 82 24.992 434
SLT-05/08 Natural 0.197 5.004 0.315 8.001 82 24.992 436
SLT-0500 Natural 0.500 12.700 0.625 15.875 50 15.239 438
SLT-06/08 Natural 0.236 5.994 0.315 8.001 82 24.992 440
SLT-06/09 Natural 0.236 5.994 0.354 8.992 82 24.992 442
SLT-06/10 Natural 0.236 5.994 0.394 10.008 82 24.992 444
SLT-0625 Natural 0.625 15.875 0.750 19.050 50 15.239 446
SLT-07/10 Natural 0.276 7.010 0.394 10.008 82 24.992 448
SLT-0750 Natural 0.750 19.050 0.875 22.225 50 15.239 450
SLT-08/10 Natural 0.315 8.001 0.394 10.008 82 24.992 452
SLT-08/11 Natural 0.315 8.001 0.433 10.998 82 24.992 454
SLT-08/12 Natural 0.315 8.001 0.472 11.989 82 24.992 456
SLT-0875 Natural 0.875 22.225 1 25.400 50 15.239 458
SLT-09/12 Natural 0.354 8.992 0.472 11.989 82 24.992 460
SLT-09/13 Natural 0.354 8.992 0.512 13.005 82 24.992 462
SLT-0937 Natural 0.937 23.800 1.062 26.975 50 15.239 464
SLT-1.5/3.5 Natural 0.059 1.499 0.138 3.505 82 24.992 466
SLT-10.3/13.3 Natural 0.406 10.312 0.524 13.310 82 24.992 468
SLT-10/12 Natural 0.394 10.008 0.472 11.989 82 24.992 470
SLT-10/13 Natural 0.394 10.008 0.512 13.005 82 24.992 472
SLT-10/14 Natural 0.394 10.008 0.551 13.995 82 24.992 474
SLT-1000 Natural 1 25.400 1.125 28.575 50 15.239 476
SLT-11.8/14.8 Natural 0.465 11.811 0.583 14.808 82 24.992 478
SLT-11/14 Natural 0.433 10.998 0.551 13.995 82 24.992 480
SLT-1125 Natural 1.125 28.575 1.250 31.750 25 7.620 482
SLT-12.7/15.7 Natural 0.500 12.700 0.618 15.697 82 24.992 484
SLT-12/15 Natural 0.472 11.989 0.591 15.011 82 24.992 486
SLT-12/16 Natural 0.472 11.989 0.630 16.002 82 24.992 488
SLT-12/16.5 Natural 0.472 11.989 0.650 16.510 82 24.992 490
SLT-1250 Natural 1.250 31.750 1.375 34.925 25 7.620 492
SLT-13.5-16.5 Natural 0.531 13.487 0.649 16.485 82 24.992 494
SLT-13/16 Natural 0.512 13.005 0.630 16.002 82 24.992 496
SLT-1375 Natural 1.375 34.925 1.500 38.100 25 7.620 498
SLT-14/16 Natural 0.551 13.995 0.630 16.002 82 24.992 500
SLT-14/18 Natural 0.551 13.995 0.707 17.958 82 24.992 502
SLT-14/20 Natural 0.551 13.995 0.787 19.990 82 24.992 504
SLT-15.9/18.9 Natural 0.626 15.900 0.744 18.898 82 24.992 506
SLT-15/18 Natural 0.591 15.011 0.709 18.009 82 24.992 508
SLT-15/19 Natural 0.591 15.011 0.748 18.999 82 24.992 510
SLT-15/21 Natural 0.591 15.011 0.827 21.006 82 24.992 512
SLT-1500 Natural 1.500 38.100 1.625 41.275 25 7.620 514
SLT-16/18 Natural 0.630 16.002 0.709 18.009 82 24.992 516
SLT-16/20 Natural 0.630 16.002 0.787 19.990 82 24.992 518
SLT-16/22 Natural 0.630 16.002 0.866 21.996 82 24.992 520
SLT-1625 Natural 1.625 41.275 1.750 44.450 25 7.620 522
SLT-17/20 Natural 0.669 16.993 0.787 19.990 82 24.992 524
SLT-17/21 Natural 0.669 16.993 0.827 21.006 82 24.992 526
SLT-1750 Natural 1.750 44.450 1.875 47.625 25 7.620 528
SLT-18/22 Natural 0.707 17.958 0.866 21.996 82 24.992 530
SLT-18/25 Natural 0.707 17.958 0.984 24.994 82 24.992 532
SLT-1875 Natural 1.875 47.625 2 50.800 25 7.620 534
SLT-19/22 Natural 0.748 18.999 0.866 21.996 82 24.992 536
SLT-2.4/5.4 Natural 0.094 2.388 0.213 5.410 82 24.992 538
SLT-2.5/5.5 Natural 0.098 2.489 0.217 5.512 82 24.992 540
SLT-2.8/4.8 Natural 0.110 2.794 0.189 4.801 82 24.992 542
SLT-2.8/5.8 Natural 0.110 2.794 0.228 5.791 82 24.992 544
SLT-20/23 Natural 0.787 19.990 0.906 23.012 82 24.992 546
SLT-20/24 Natural 0.787 19.990 0.945 24.003 82 24.992 548
SLT-20/25 Natural 0.787 19.990 0.984 24.994 82 24.992 550
SLT-2000 Natural 2 50.800 2.125 53.975 25 7.620 552
SLT-22.3/25.3 Natural 0.878 22.301 0.996 25.298 82 24.992 554
SLT-22/26 Natural 0.866 21.996 1.024 26.010 82 24.992 556
SLT-24/28 Natural 0.945 24.003 1.102 27.991 82 24.992 558
SLT-25.4/28.4 Natural 1 25.400 1.118 28.397 82 24.992 560
SLT-25/28 Natural 0.984 24.994 1.102 27.991 82 24.992 562
SLT-25/29 Natural 0.984 24.994 1.014 25.756 82 24.992 564
SLT-25/30 Natural 0.984 24.994 1.181 29.997 82 24.992 566
SLT-25/32 Natural 0.984 24.994 1.260 32.004 82 24.992 568
SLT-26/30 Natural 1.024 26.010 1.181 29.997 82 24.992 570
SLT-28.6/31.6 Natural 1.126 28.600 1.244 31.598 82 24.992 572
SLT-3.5/5.5 Natural 0.138 3.505 0.217 5.512 82 24.992 574
SLT-3.5/6.5 Natural 0.138 3.505 0.256 6.502 82 24.992 576
SLT-3.8/5.8 Natural 0.149 3.785 0.228 5.791 82 24.992 578
SLT-30/34 Natural 1.181 29.997 1.339 34.011 82 24.992 580
SLT-31.8/34.8 Natural 1.252 31.801 1.370 34.798 82 24.992 582
SLT-38.1/41.1 Natural 1.500 38.100 1.618 41.097 82 24.992 584
SLT-4.4/7.4 Natural 0.173 4.394 0.294 7.468 82 24.992 586
SLT-4.5/6.5 Natural 0.177 4.496 0.256 6.502 82 24.992 588
SLT-4.8/7.2 Natural 0.189 4.801 0.283 7.188 82 24.992 590
SLT-4.8/7.8 Natural 0.189 4.801 0.307 7.798 82 24.992 592
SLT-41.3/44.3 Natural 1.626 41.300 1.744 44.298 82 24.992 594
SLT-5.5/7.5 Natural 0.217 5.512 0.295 7.493 82 24.992 596
SLT-5.5/8.5 Natural 0.217 5.512 0.305 7.747 82 24.992 598
SLT-5.8/8.2 Natural 0.228 5.791 0.323 8.204 82 24.992 600
SLT-6.4/9.4 Natural 0.252 6.401 0.413 10.490 82 24.992 602
SLT-7.5/10.5 Natural 0.295 7.493 0.413 10.490 82 24.992 604
SLT-7.8/10.6 Natural 0.307 7.798 0.417 10.592 82 24.992 606
SLT-8.75/11 Natural 0.344 8.738 0.433 10.998 82 24.992 608
SLT-8.75/11.75 Natural 0.344 8.738 0.463 11.760 82 24.992 610
SLT-9.5/12.5 Natural 0.374 9.500 0.492 12.497 82 24.992 612
SLT-9.8/12.6 Natural 0.386 9.804 0.496 12.598 82 24.992 614

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing