fbpx

Silicone Rubber Plugs

SLP Series silicone plugs are tapered to easily fit into threaded or non-threaded ports or other inside diameters undergoing chrome plating, e-coating, powder coating or a variety of other applications requiring high-heat resistance.

  • Color: Natural
  • Silicone service temperature: 600° F (316° C)
  • Additional sizes available (consult factory for details)
  • Additional materials available: EPDM and Neoprene
SLP Series product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART NO. COLOR C D E PRODUCT OPTIONS
in. in. in.
SLP-0063-0625 Natural 0.063 1.600 0.016 0.406 0.625 15.875
SLP-0078-0750 Natural 0.078 1.981 0.020 0.508 0.475 12.065
SLP-0078-1000 Natural 0.078 1.981 0.020 0.508 1 25.400
SLP-0100-0625 Natural 0.100 2.540 0.032 0.813 0.625 15.875
SLP-0100-1000 Natural 0.100 2.540 0.032 0.813 1 25.400
SLP-0125-0000 Natural 0.125 3.175 0.031 0.787 0.625 15.875
SLP-0125-0625 Natural 0.125 3.175 0.063 1.600 0.625 15.875
SLP-0130-0205 Natural 0.130 3.302 0.106 2.692 0.205 5.207
SLP-0187-0394 Natural 0.187 4.750 0.110 2.794 0.394 10.008
SLP-0187-0625 Natural 0.187 4.750 0.063 1.600 0.625 15.875
SLP-0187-0750 Natural 0.187 4.750 0.063 1.600 0.450 11.430
SLP-0187-1000 Natural 0.187 4.750 0.063 1.600 1 25.400
SLP-0188-2200 Natural 0.188 4.775 0.047 1.194 2.200 55.880
SLP-0197-1100 Natural 0.197 5.004 0.047 1.194 1.098 27.889
SLP-0200-0750 Natural 0.200 5.080 0.063 1.600 0.750 19.050
SLP-0216-1500 Natural 0.216 5.486 0.047 1.194 1.500 38.100
SLP-0218-0250 Natural 0.218 5.537 0.185 4.699 0.250 6.350
SLP-0250-0750 Natural 0.250 6.350 0.125 3.175 0.750 19.050
SLP-0250-1000 Natural 0.250 6.350 0.125 3.175 1 25.400
SLP-0276-0630 Natural 0.276 7.010 0.197 5.004 0.630 16.002
SLP-0276-0787 Natural 0.276 7.010 0.118 2.997 0.787 19.990
SLP-0276-0984 Natural 0.276 7.010 0.087 2.210 0.984 24.994
SLP-0279-0984 Natural 0.279 7.087 0.016 0.406 0.984 24.994
SLP-0315-0787 Natural 0.315 8.001 0.157 3.988 0.787 19.990
SLP-0343-0625 Natural 0.343 8.712 0.188 4.775 0.625 15.875
SLP-0343-0750 Natural 0.343 8.712 0.188 4.775 0.750 19.050
SLP-0343-1000 Natural 0.343 8.712 0.188 4.775 1 25.400
SLP-0354-0984 Natural 0.354 8.992 0.177 4.496 0.984 24.994
SLP-0375-0500 Natural 0.375 9.525 0.250 6.350 0.500 12.700
SLP-0375-0750 Natural 0.375 9.525 0.250 6.350 0.750 19.050
SLP-0375-1000 Natural 0.375 9.525 0.250 6.350 1 25.400
SLP-03751250 Natural 0.375 9.525 0.126 3.200 1.250 31.750
SLP-0393-0787 Natural 0.393 9.982 0.236 5.994 0.787 19.990
SLP-0394-0984 Natural 0.394 10.008 0.158 4.013 0.984 24.994
SLP-0394-1000 Natural 0.394 10.008 0.197 5.004 1 25.400
SLP-0394-1890 Natural 0.394 10.008 0.197 5.004 1.890 48.006
SLP-0394-1969 Natural 0.394 10.008 0.158 4.013 1.969 50.013
SLP-0395-1969 Natural 0.395 10.033 0.197 5.004 1.969 50.013
SLP-0433-0748 Natural 0.433 10.998 0.315 8.001 0.748 18.999
SLP-0433-1063 Natural 0.433 10.998 0.315 8.001 1.063 27.000
SLP-0437-1000 Natural 0.437 11.100 0.250 6.350 1 25.400
SLP-0438-0688 Natural 0.438 11.125 0.344 8.738 0.688 17.475
SLP-0438-0748 Natural 0.438 11.125 0.354 8.992 0.748 18.999
SLP-0469-0813 Natural 0.469 11.913 0.344 8.738 0.813 20.650
SLP-0472-0748 Natural 0.472 11.989 0.354 8.992 0.748 18.999
SLP-0472-1000 Natural 0.472 11.989 0.354 8.992 1 25.400
SLP-0472-2000 Natural 0.472 11.989 0.237 6.020 2 50.800
SLP-0473-0787 Natural 0.473 12.014 0.311 7.899 0.787 19.990
SLP-0487-0748 Natural 0.487 12.370 0.354 8.992 0.748 18.999
SLP-0492-0787 Natural 0.492 12.497 0.394 10.008 0.787 19.990
SLP-0500-0813 Natural 0.500 12.700 0.312 7.925 0.813 20.650
SLP-0500-1000 Natural 0.500 12.700 0.311 7.899 1 25.400
SLP-0500-2000 Natural 0.500 12.700 0.126 3.200 2 50.800
SLP-0512-0984 Natural 0.512 13.005 0.354 8.992 0.984 24.994
SLP-0512-1250 Natural 0.512 13.005 0.313 7.950 1.125 28.575
SLP-0562-1000 Natural 0.562 14.275 0.313 7.950 1 25.400
SLP-0562-1125 Natural 0.562 14.275 0.313 7.950 1.125 28.575
SLP-0563-1000 Natural 0.563 14.300 0.375 9.525 1 25.400
SLP-0590-1000 Natural 0.590 14.986 0.393 9.982 1 25.400
SLP-0591-0787 Natural 0.591 15.011 0.433 10.998 0.787 19.990
SLP-0594-1000 Natural 0.594 15.088 0.406 10.312 1 25.400
SLP-0625-0813 Natural 0.625 15.875 0.437 11.100 0.813 20.650
SLP-0625-0875 Natural 0.625 15.875 0.438 11.125 0.875 22.225
SLP-0625-1000 Natural 0.625 15.875 0.500 12.700 1 25.400
SLP-0656-1000 Natural 0.656 16.662 0.500 12.700 1 25.400
SLP-0669-1000 Natural 0.669 16.993 0.512 13.005 1 25.400
SLP-0687-0787 Natural 0.687 17.450 0.551 13.995 0.787 19.990
SLP-0687-1000 Natural 0.687 17.450 0.438 11.125 1 25.400
SLP-0689-1000 Natural 0.689 17.501 0.421 10.693 1 25.400
SLP-0709-0787 Natural 0.709 18.009 0.551 13.995 0.787 19.990
SLP-0748-1000 Natural 0.748 18.999 0.562 14.275 1 25.400
SLP-0750-0562 Natural 0.750 19.050 0.563 14.300 0.562 14.275
SLP-0787-1000 Natural 0.787 19.990 0.625 15.875 1 25.400
SLP-0797-0984 Natural 0.797 20.244 0.538 13.665 0.984 24.994
SLP-0800-0625 Natural 0.800 20.320 0.625 15.875 0.625 15.875
SLP-0812-1000 Natural 0.812 20.625 0.625 15.875 1 25.400
SLP-0827-1000 Natural 0.827 21.006 0.063 1.600 1 25.400
SLP-0925-0750 Natural 0.925 23.495 0.750 19.050 0.750 19.050
SLP-0925-1000 Natural 0.925 23.495 0.750 19.050 1 25.400
SLP-0938-1000 Natural 0.938 23.825 0.719 18.263 1 25.400
SLP-0945-0750 Natural 0.945 24.003 0.756 19.202 0.750 19.050
SLP-0945-1000 Natural 0.945 24.003 0.756 19.202 1 25.400
SLP-0946-1181 Natural 0.946 24.028 0.709 18.009 1.181 29.997
SLP-0990-0795 Natural 0.990 25.146 0.882 22.403 0.795 20.193
SLP-0990-0885 Natural 0.990 25.146 0.787 19.990 0.885 22.479
SLP-1000-1000 Natural 1 25.400 0.781 19.837 1 25.400
SLP-1004-0472 Natural 1.004 25.502 0.866 21.996 0.472 11.989
SLP-1024-0795 Natural 1.024 26.010 0.880 22.352 0.795 20.193
SLP-1024-1000 Natural 1.024 26.010 0.787 19.990 1 25.400
SLP-1062-0984 Natural 1.062 26.975 0.866 21.996 0.984 24.994
SLP-1063-1000 Natural 1.063 27.000 0.906 23.012 1 25.400
SLP-1100-1000 Natural 1.100 27.940 0.938 23.825 1 25.400
SLP-1102-2000 Natural 1.102 27.991 0.750 19.050 2 50.800
SLP-1181-1000 Natural 1.181 29.997 1.094 27.788 1 25.400
SLP-1220-1181 Natural 1.220 30.988 0.984 24.994 1.181 29.997
SLP-1250-1000 Natural 1.250 31.750 1.031 26.187 1 25.400
SLP-1331-1000 Natural 1.313 33.350 1.063 27.000 1 25.400
SLP-1338-1000 Natural 1.338 33.985 1.063 27.000 1 25.400
SLP-1438-1000 Natural 1.438 36.525 1.188 30.175 1 25.400
SLP-1456-1000 Natural 1.456 36.982 1.188 30.175 1 25.400
SLP-1496-1378 Natural 1.496 37.998 1.220 30.988 1.378 35.001
SLP-1531-1000 Natural 1.531 38.887 1.250 31.750 1 25.400
SLP-1614-1000 Natural 1.614 40.996 1.300 33.020 1 25.400
SLP-1615-1378 Natural 1.615 41.021 1.339 34.011 1.378 35.001
SLP-1625-1000 Natural 1.625 41.275 1.313 33.350 1 25.400
SLP-1688-1000 Natural 1.688 42.875 1.406 35.712 1 25.400
SLP-1732-1575 Natural 1.732 43.993 1.417 35.992 1.575 40.005
SLP-1750-1000 Natural 1.750 44.450 1.469 37.313 1 25.400
SLP-1772-1000 Natural 1.772 45.009 1.457 37.008 1 25.400
SLP-1813-1000 Natural 1.813 46.050 1.500 38.100 1 25.400
SLP-1929-1575 Natural 1.929 48.997 1.614 40.996 1.575 40.005
SLP-1969-1000 Natural 1.969 50.013 1.625 41.275 1 25.400
SLP-2063-1000 Natural 2.063 52.400 1.750 44.450 1 25.400
SLP-2086-1000 Natural 2.086 52.984 1.770 44.958 1 25.400
SLP-2165-1575 Natural 2.165 54.991 1.850 46.990 1.575 40.005
SLP-2203-1000 Natural 2.203 55.956 1.875 47.625 1 25.400
SLP-2362-1772 Natural 3.362 85.395 1.969 50.013 1.772 45.009
SLP-2469-1000 Natural 2.469 62.713 1.969 50.013 1 25.400
SLP-2480-1000 Natural 2.480 62.992 1.969 50.013 1 25.400
SLP-2500-1000 Natural 2.500 63.500 2.125 53.975 1 25.400
SLP-2688-1000 Natural 2.688 68.275 2.281 57.937 1 25.400
SLP-2953-1375 Natural 2.953 75.006 2.438 61.925 1.375 34.925
SLP-3500-1500 Natural 3.500 88.900 3 76.200 1.500 38.100
SLP-3543-1535 Natural 3.543 89.992 2.953 75.006 1.535 38.989
SLP-4000-1500 Natural 4 101.600 3.250 82.550 1.500 38.100
SLP-4055-1535 Natural 4.055 102.997 3.267 82.982 1.535 38.989
SLP-5000-2000 Natural 5 127 3.500 88.900 2 50.800

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing