fbpx Rectangular Vinyl Caps – VF Series | Polymer Molding

Rectangular Vinyl Caps

When you’re working with rectangular components, picking protection of the right shape is critical. VF Series rectangular vinyl caps and sleeves fit most rectangular tubes and bars. They slide on easily and provide a snug fit once applied, creating the perfect seal against potentially harmful environments, dirt, and moisture. Some common applications include ball valve handle covers, paint shields, tool grips and lever handles, though these are just a few of the possibilities. Here are some additional noteworthy characteristics of these components:

  • Color: Various
  • Vinyl service temperature: 350° F (177° C)
  • Custom printing available
  • RoHS Compliant
  • Some parts available in round or flat ends (consult factory for details)
  • Additional sizes available (consult factory for details)

 

Look at our detailed sizing chart below to learn about some of the rectangular vinyl cap options available to you. You can also use it to request product prices or receive a sample to test out with your own equipment.

VF Series product diagram

Product Options

Please confirm that your Part Number is correct and adjust the other selections below to meet your application's requirements.

Make Your Selection Below

PART NO. STANDARD COLOR A
INSIDE THICKNESS
B
INSIDE WIDTH
C
MAX. INSIDE LENGTH*
PRODUCT OPTIONS
in. in. in.
VFF-01 Black 0.030 0.762 0.720 18.288 1 25.400
VFF-02 Black 0.030 0.762 1.730 43.942 1 25.400
VFF-03 Black 0.034 0.864 1.250 31.750 1 25.400
VFF-04 Black 0.035 0.889 0.906 23.012 0.750 19.050
VFF-05 Black 0.040 1.016 0.250 6.350 0.750 19.050
VFF-06 Black 0.059 1.499 0.813 20.650 2.250 57.150
VFF-07 Black 0.062 1.575 0.310 7.874 1 25.400
VFF-08 Black 0.062 1.575 0.495 12.573 3 76.200
VFF-09 Black 0.062 1.575 0.500 12.700 4.250 107.950
VFF-10 Black 0.062 1.575 0.740 18.796 3 76.200
VFF-11 Black 0.062 1.575 1.170 29.718 3 76.200
VFF-12 Black 0.062 1.575 1.290 32.766 3 76.200
VFF-13 Black 0.062 1.575 1.455 36.957 3 76.200
VFF-14 Black 0.062 1.575 1.500 38.100 1.750 44.450
VFF-15 Black 0.062 1.575 1.656 42.062 1 25.400
VFF-16 Black 0.062 1.575 2.600 66.040 3 76.200
VFF-17 Black 0.075 1.905 0.300 7.620 1.500 38.100
VFF-18 Black 0.080 2.032 0.373 9.474 3 76.200
VFF-19 Black 0.080 2.032 0.375 9.525 1.375 34.925
VFF-20 Black 0.080 2.032 1.750 44.450 1.250 31.750
VFF-21 Black 0.090 2.286 0.437 11.100 1.750 44.450
VFF-22 Black 0.090 2.286 0.495 12.573 3 76.200
VFF-23 Black 0.090 2.286 0.800 20.320 3 76.200
VFF-24 Black 0.090 2.286 0.922 23.419 3 76.200
VFF-25 Black 0.090 2.286 0.970 24.638 3 76.200
VFF-26 Black 0.090 2.286 1 25.400 5.125 130.175
VFF-27 Black 0.090 2.286 1.096 27.838 3 76.200
VFF-28 Black 0.090 2.286 1.490 37.846 3 76.200
VFF-29 Black 0.100 2.540 1.125 28.575 3 76.200
VFF-30 Black 0.125 3.175 0.490 12.446 4 101.600
VFF-31 Black 0.125 3.175 0.500 12.700 4.500 114.300
VFF-32 Black 0.125 3.175 0.562 14.275 4.500 114.300
VFF-33 Black 0.125 3.175 0.740 18.796 4 101.600
VFF-34 Black 0.125 3.175 0.750 19.050 4.250 107.950
VFF-35 Black 0.125 3.175 0.990 25.146 4 101.600
VFF-36 Black 0.125 3.175 1 25.400 4 101.600
VFF-37 Black 0.125 3.175 1.187 30.150 1.625 41.275
VFF-38 Black 0.125 3.175 1.240 31.496 4 101.600
VFF-39 Black 0.125 3.175 1.490 37.846 4 101.600
VFF-40 Black 0.125 3.175 2.250 57.150 4.375 111.125
VFF-41 Black 0.125 3.175 3 76.200 4 101.600
VFF-42 Black 0.125 3.175 3.313 84.150 1.250 31.750
VFF-43 Black 0.150 3.810 1.240 31.496 4 101.600
VFF-44 Black 0.187 4.750 1.500 38.100 2 50.800
VFF-45 Black 0.187 4.750 0.615 15.621 4 101.600
VFF-46 Black 0.187 4.750 0.625 15.875 1.250 31.750
VFF-47 Black 0.187 4.750 0.687 17.450 4 101.600
VFF-48 Black 0.187 4.750 0.865 21.971 4 101.600
VFF-49 Black 0.187 4.750 0.937 23.800 5.500 139.700
VFF-50 Black 0.187 4.750 1.240 31.496 4 101.600
VFF-51 Black 0.250 6.350 1.490 37.846 4 101.600
VFF-52 Black 0.250 6.350 1.937 49.200 3 76.200
VFF-53 Black 0.250 6.350 3 76.200 3 76.200
VFF-54 Black 0.250 6.350 0.500 12.700 4 101.600
VFF-55 Black 0.250 6.350 0.562 14.275 2 50.800
VFF-56 Black 0.250 6.350 0.625 15.875 1.625 41.275
VFF-57 Black 0.250 6.350 0.740 18.796 4 101.600
VFF-58 Black 0.250 6.350 0.865 21.971 4 101.600
VFF-59 Black 0.250 6.350 0.990 25.146 4 101.600
VFF-60 Black 0.250 6.350 1 25.400 1.500 38.100
VFF-61 Black 0.250 6.350 1.110 28.194 4 101.600
VFF-62 Black 0.250 6.350 1.240 31.496 4 101.600
VFF-63 Black 0.250 6.350 1.250 31.750 2.500 63.500
VFF-64 Black 0.250 6.350 1.312 33.325 4 101.600
VFF-65 Black 0.250 6.350 1.490 37.846 4 101.600
VFF-66 Black 0.250 6.350 1.740 44.196 4 101.600
VFF-67 Black 0.250 6.350 2 50.800 6 152.400
VFF-68 Black 0.250 6.350 4 101.600 3 76.200
VFF-69 Black 0.312 7.925 0.667 16.942 4 101.600
VFF-70 Black 0.312 7.925 0.990 25.146 4 101.600
VFF-71 Black 0.312 7.925 1.240 31.496 4 101.600
VFF-72 Black 0.312 7.925 1.375 34.925 4 101.600
VFF-74 Black 0.312 7.925 1.740 44.196 4 101.600
VFF-75 Black 0.313 7.950 0.750 19.050 1.500 38.100
VFF-76 Black 0.368 9.347 0.970 24.638 6 152.400
VFF-77 Black 0.375 9.525 0.600 15.240 2 50.800
VFF-78 Black 0.375 9.525 0.990 25.146 4 101.600
VFF-79 Black 0.375 9.525 1.115 28.321 4 101.600
VFF-80 Black 0.375 9.525 1.125 28.575 4 101.600
VFF-81 Black 0.375 9.525 1.240 31.496 4 101.600
VFF-82 Black 0.375 9.525 1.490 37.846 4 101.600
VFF-83 Black 0.375 9.525 1.600 40.640 4.500 114.300
VFF-84 Black 0.470 11.938 2.125 53.975 1 25.400
VFF-85 Black 0.490 12.446 3.375 85.725 1.250 31.750
VFF-86 Black 0.500 12.700 0.562 14.275 4 101.600
VFF-87 Black 0.500 12.700 0.615 15.621 4 101.600
VFF-88 Black 0.500 12.700 0.740 18.796 4 101.600
VFF-89 Black 0.500 12.700 0.812 20.625 4 101.600
VFF-90 Black 0.500 12.700 1.240 31.496 4 101.600
VFF-91 Black 0.500 12.700 1.490 37.846 4 101.600
VFF-92 Black 0.500 12.700 2 50.800 3 76.200
VFF-93 Black 0.500 12.700 4.750 120.650 1 25.400
VFF-94 Black 0.562 14.275 1.375 34.925 1.250 31.750
VFF-95 Black 0.625 15.875 0.865 21.971 4 101.600
VFF-96 Black 0.625 15.875 1.750 44.450 3 76.200
VFF-97 Black 0.710 18.034 4 101.600 1 25.400
VFF-98 Black 0.750 19.050 0.990 25.146 4 101.600
VFF-99 Black 0.750 19.050 1.125 28.575 1.500 38.100
VFF-100 Black 0.770 19.558 1.594 40.488 1.750 44.450
VFF-101 Black 0.812 20.625 1.625 41.275 3 76.200
VFF-102 Black 1 25.400 1.625 41.275 4 101.600
VFF-103 Black 1 25.400 2 50.800 4 101.600
VFF-104 Black 1.125 28.575 2 50.800 4 101.600
VFF-105 Black 1.187 30.150 2.625 66.675 1.250 31.750
VFF-106 Black 1.250 31.750 2 50.800 4 101.600
VFF-107 Black 1.500 38.100 3.310 84.074 4 101.600
VFF-108 Black 1.680 42.672 3.700 93.980 4 101.600
VFR-01 Black 0.062 1.575 0.310 7.874 1 25.400
VFR-02 Black 0.062 1.575 0.312 7.925 4 101.600
VFR-03 Black 0.062 1.575 0.343 8.712 3.875 98.425
VFR-04 Black 0.062 1.575 0.037 0.940 3 76.200
VFR-05 Black 0.062 1.575 0.038 0.965 4.250 107.950
VFR-06 Black 0.062 1.575 0.041 1.041 1.750 44.450
VFR-07 Black 0.062 1.575 0.430 10.922 3 76.200
VFR-08 Black 0.062 1.575 0.437 11.100 4.370 110.998
VFR-09 Black 0.062 1.575 0.468 11.887 1.750 44.450
VFR-10 Black 0.062 1.575 0.470 11.938 3 76.200
VFR-11 Black 0.062 1.575 0.495 12.573 3 76.200
VFR-12 Black 0.062 1.575 0.620 15.748 3 76.200
VFR-13 Black 0.062 1.575 0.625 15.875 4.500 114.300
VFR-14 Black 0.062 1.575 0.700 17.780 3 76.200
VFR-15 Black 0.062 1.575 0.750 19.050 4.750 120.650
VFR-16 Black 0.062 1.575 0.865 21.971 3 76.200
VFR-17 Black 0.062 1.575 1.150 29.210 2.062 52.375
VFR-18 Black 0.062 1.575 1.170 29.718 3 76.200
VFR-19 Black 0.062 1.575 1.200 30.480 3 76.200
VFR-20 Black 0.062 1.575 1.250 31.750 3 76.200
VFR-21 Black 0.080 2.032 0.720 18.288 3 76.200
VFR-22 Black 0.080 2.032 0.865 21.971 3 76.200
VFR-23 Black 0.083 2.108 1.572 39.929 3 76.200
VFR-24 Black 0.090 2.286 0.440 11.176 3 76.200
VFR-25 Black 0.090 2.286 0.970 24.638 3 76.200
VFR-26 Black 0.095 2.413 0.875 22.225 4.750 120.650
VFR-27 Black 0.100 2.540 3.650 92.710 3 76.200
VFR-28 Black 0.125 3.175 0.240 6.096 3 76.200
VFR-29 Black 0.125 3.175 0.365 9.271 3 76.200
VFR-30 Black 0.125 3.175 0.427 10.846 3 76.200
VFR-31 Black 0.125 3.175 0.437 11.100 4.500 114.300
VFR-32 Black 0.125 3.175 0.468 11.887 3 76.200
VFR-33 Black 0.125 3.175 0.550 13.970 4 101.600
VFR-34 Black 0.125 3.175 0.615 15.621 4 101.600
VFR-35 Black 0.125 3.175 0.675 17.145 3.750 95.250
VFR-36 Black 0.125 3.175 0.740 18.796 4 101.600
VFR-37 Black 0.125 3.175 0.750 19.050 5 127
VFR-38 Black 0.125 3.175 0.865 21.971 4 101.600
VFR-39 Black 0.125 3.175 0.990 25.146 4 101.600
VFR-40 Black 0.125 3.175 1 25.400 5 127
VFR-41 Black 0.125 3.175 1.125 28.575 2.500 63.500
VFR-42 Black 0.137 3.480 0.990 25.146 4 101.600
VFR-43 Black 0.155 3.937 0.740 18.796 4 101.600
VFR-44 Black 0.162 4.115 1.250 31.750 6 152.400
VFR-45 Black 0.187 4.750 0.345 8.763 4 101.600
VFR-46 Black 0.187 4.750 0.365 9.271 4 101.600
VFR-47 Black 0.187 4.750 0.430 10.922 4 101.600
VFR-48 Black 0.187 4.750 0.490 12.446 4 101.600
VFR-49 Black 0.187 4.750 0.500 12.700 4.250 107.950
VFR-50 Black 0.187 4.750 0.625 15.875 1.500 38.100
VFR-51 Black 0.187 4.750 0.740 18.796 4 101.600
VFR-52 Black 0.187 4.750 0.990 25.146 4 101.600
VFR-53 Black 0.187 4.750 1.240 31.496 4 101.600
VFR-54 Black 0.250 6.350 1.312 33.325 3.500 88.900
VFR-55 Black 0.250 6.350 1.500 38.100 8 203.200
VFR-56 Black 0.250 6.350 0.365 9.271 4 101.600
VFR-57 Black 0.250 6.350 0.500 12.700 4 101.600
VFR-58 Black 0.250 6.350 0.615 15.621 4 101.600
VFR-59 Black 0.250 6.350 0.740 18.796 4 101.600
VFR-60 Black 0.250 6.350 0.750 19.050 5.250 133.350
VFR-61 Black 0.250 6.350 0.865 21.971 4 101.600
VFR-62 Black 0.250 6.350 0.990 25.146 4 101.600
VFR-63 Black 0.250 6.350 1 25.400 5.250 133.350
VFR-64 Black 0.250 6.350 1.240 31.496 4 101.600
VFR-65 Black 0.250 6.350 1.250 31.750 5.500 139.700
VFR-66 Black 0.250 6.350 1.990 50.546 4 101.600
VFR-67 Black 0.250 6.350 2.115 53.721 4 101.600
VFR-69 Black 0.312 7.925 0.615 15.621 4 101.600
VFR-70 Black 0.312 7.925 0.750 19.050 3 76.200
VFR-71 Black 0.315 8.001 1.772 45.009 5 127
VFR-72 Black 0.375 9.525 0.500 12.700 4 101.600
VFR-73 Black 0.375 9.525 0.615 15.621 5 127
VFR-74 Black 0.375 9.525 0.660 16.764 3 76.200
VFR-75 Black 0.375 9.525 0.740 18.796 4 101.600
VFR-76 Black 0.375 9.525 0.875 22.225 4 101.600
VFR-77 Black 0.500 12.700 0.615 15.621 4 101.600
VFR-78 Black 0.500 12.700 0.990 25.146 4 101.600
VFR-79 Black 0.500 12.700 1.240 31.496 4 101.600

Committed to a Better Customer Experience

When you call Polymer Molding Inc. during normal business hours, your call will be answered by a live person, every time. It is our sincere commitment to lead the market in exceptional customer service, because you deserve to do business with a company that truly cares about you and your product needs. Our knowledgeable, friendly and helpful sales and customer service representatives will take the time to help you select the best parts for your applications at the most competitive prices in the industry. We are here to answer questions, process your orders, and prepare your shipments quickly and efficiently. Click the button below to compare our pricing and see the Polymer Molding difference.

Request Pricing